<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bacalaureat 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ebacalaureat.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebacalaureat.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Calendarul sesiunii de toamnă</title>
		<link>http://www.ebacalaureat.net/index.php/calendarul-sesiunii-de-toamna/</link>
		<comments>http://www.ebacalaureat.net/index.php/calendarul-sesiunii-de-toamna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebacalaureat.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Evaluarea competențelor (fostele probe orale) 23-24 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 23-24 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 24 -25 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C 26 &#8211; 27 august 2010 Evaluarea competențelor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evaluarea competențelor (fostele probe orale)</strong><br />
23-24 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A<br />
23-24 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B<br />
24 -25 august 2010 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C<br />
26 &#8211; 27 august 2010 Evaluarea competențelor digitale – proba D</p>
<p><strong>Probe scrise</strong><br />
30 august 2010 Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă<br />
31 august 2010 Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă<br />
1 septembrie 2010 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă<br />
3 septembrie 2010 Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă</p>
<p><strong>Rezultate</strong><br />
5 septembrie 2010 Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)<br />
7-8 septembrie 2010 Rezolvarea contestațiilor<br />
9 septembrie 2010 Afisarea rezultatelor finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebacalaureat.net/index.php/calendarul-sesiunii-de-toamna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate Bac 2010</title>
		<link>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-bac-2010/</link>
		<comments>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-bac-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebacalaureat.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[În urma centralizării datelor preluate din teritoriu, rata de promovare înregistrată la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat din acest an, după soluţionarea contestaţiilor, este de 69,30% (cu 12,17 puncte procentuale sub cea din 2009 &#8211; 81,47%). Având în vedere faptul că, înainte de contestaţii, au promovat 67,29% din candidaţii prezenţi, se constată o majorare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În urma centralizării datelor preluate din teritoriu, rata de promovare înregistrată la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat din acest an, după soluţionarea contestaţiilor, este de 69,30% (cu 12,17 puncte procentuale sub cea din 2009 &#8211; 81,47%). Având în vedere faptul că, înainte de contestaţii, au promovat 67,29% din candidaţii prezenţi, se constată o majorare cu 2,01% a numărului de elevi promovaţi (140.368 faţă de 136.254). Rata de participare la această sesiune a fost de 96,39% (202.500 prezenţi din 210.086 elevi înscrişi). Numărul candidaţilor respinşi (cu medii sub 6) este de 61.946 (30,58%). 244 elevi au fost eliminaţi din examen, întrucât au fraudat sau au încercat să fraudeze examenul de Bacalaureat.<br />
Printre judeţele cu o rată de promovabilitate ridicată se regăsesc Suceava (88,94%), Bihor (87,48%), Hunedoara (86,55%), Arad (86,39%) și Neamț (85,59%). Cele mai scăzute procentaje se înregistrează în judeţele Ialomiţa (48,87%), Galaţi (52,74%), Dâmboviţa (53,28%), Călăraşi (55,24%) și Iași (55,82%). Pe tranşe de note situaţia se prezintă astfel: între 5 şi 5,99 &#8211; 11.774 note (19,01%), între 6 şi 6,99 &#8211; 38.707 note (27,58%), între 7 şi 7,99 &#8211; 42.223 note (30,08%), între 8 şi 8,99 &#8211; 38.223 note (27,23%), respectiv 21.077 note între 9 şi  9,99 (15,02%). Numărul notelor de 10 este de 138 (cele mai multe &#8211; 23 &#8211; în judeţul Dolj). Numărul județelor în care nu a fost obţinută nici o medie generală de 10 a rămas neschimbat &#8211; 16.<br />
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an (august-septembrie) se va desfășura între 23 august și 9 seprembrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-bac-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a modificat calendarul bac-ului</title>
		<link>http://www.ebacalaureat.net/index.php/s-a-modificat-calendarul-bac-ului/</link>
		<comments>http://www.ebacalaureat.net/index.php/s-a-modificat-calendarul-bac-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Din legi]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebacalaureat.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[În unui comentariu de pe acest blog am observat ca au fost modificate câteva date în programul de desfășurare al examenului de bacalaureat. Iata schimbările: Desfășurarea probei C, Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă modernă,  a fost prelungită până pe 25 iunie (în loc de 4 iunie); Proba la alegere a profilului si specializării – proba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În unui comentariu de pe acest blog am observat ca au fost modificate câteva date în programul de desfășurare al examenului de bacalaureat. Iata schimbările:</p>
<ul>
<li>Desfășurarea probei C, Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă modernă,  a fost prelungită până pe 25 iunie (în loc de 4 iunie);</li>
<li>Proba la alegere a profilului si specializării – proba E.d) se va da pe 2 iulie și nu pe 1;</li>
<li>Afișarea rezultatelor se va face pe 4 iulie, iar a rezultatelor finale (în urma contestațiilor) pe 8 iulie;</li>
<li>Din sesiunea a doua s-a modificat doar afișarea rezultatelor (5, respectiv 9 septembrie).</li>
</ul>
<p>Calendarul complet al examenului de bacalaureat îl găsiti în continuare <a href="http://www.ebacalaureat.net/index.php/calendar-bac-2010/">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebacalaureat.net/index.php/s-a-modificat-calendarul-bac-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista școlilor unde se dă bacul</title>
		<link>http://www.ebacalaureat.net/index.php/lista-%c8%99colilor-unde-se-da-bacul/</link>
		<comments>http://www.ebacalaureat.net/index.php/lista-%c8%99colilor-unde-se-da-bacul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebacalaureat.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Educatiei a făcut publică lista centrelor de examinare a competențelor lingvistice și digitale în care se susține proba &#8220;C&#8221; din cadrul examenului de bacalaureat. Click pentru descărcare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Educatiei a făcut publică lista centrelor de examinare a competențelor lingvistice și digitale în care se susține proba &#8220;C&#8221; din cadrul examenului de bacalaureat. <a href="http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&amp;func=download&amp;fileId=11594">Click pentru descărcare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebacalaureat.net/index.php/lista-%c8%99colilor-unde-se-da-bacul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate la competențe digitale</title>
		<link>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-la-competen%c8%9be-digitale/</link>
		<comments>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-la-competen%c8%9be-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebacalaureat.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Au dat proba 206.101 elevi (au fost înscrişi 212.088) Dintre cei 5.985 de elevi care nu au susţinut proba, 5.123 de candidaţi şi-au echivalat certificatul ECDL 2 elevi au fost eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă 11.068 (5,22%) elevi au obţinut certificate de competenţe la nivel de începător, 48.619 elevi (22,98%) au intrat în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Au dat proba 206.101 elevi (au fost înscrişi 212.088)</li>
<li>Dintre cei 5.985 de elevi care nu au susţinut proba, 5.123 de candidaţi şi-au echivalat certificatul ECDL</li>
<li>2 elevi au fost eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă</li>
<li>11.068 (5,22%) elevi au obţinut certificate de competenţe la nivel de începător, 48.619 elevi (22,98%) au intrat în posesia certificatelor care atestă utilizarea computerului la nivel mediu, 67.949 elevi (32,04%) au obţinut certificate de utilizator avansat, iar 78.465 elevi (37%) certificate de utilizator experimentat.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebacalaureat.net/index.php/rezultate-la-competen%c8%9be-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
